[투어코리아=이지환 기자] 대구 개최 축제에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 8월 1주차 기준 대구 개최 축제 트렌드지수 1위에는 이월드해바라기가든이 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 7월 29일~4일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 4주차 지수의 경우 7월 22일부터 7월 28일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 이월드해바라기가든은 465포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 이월드트로피컬아쿠아월드는 210포인트로 전주보다 35포인트 하락했다.
대구치맥페스티벌은 109포인트로 전주보다 29포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 달성대구현대미술제는 41포인트, 5위 달성100대피아노는 34포인트, 6위 청소년무대예술페스티벌은 26포인트, 7위 수성못페스티벌은 15포인트, 8위 대구떡볶이페스티벌은 10포인트, 9위 금호강바람소리길축제는 10포인트, 10위 가족사랑아이스축제는 9포인트이다.
11위는 대구문화재야행, 12위 파워풀대구페스티벌, 13위 대구약령시한방문화축제, 14위 이월드퍼플아일랜드, 15위 대구메이커페스타, 16위 수성빛예술제, 17위 대구데이페스티벌, 18위 이월드트로피컬아쿠아빌리지, 19위 이월드수국포레스트가든, 20위는 대구수제맥주페스티벌 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 7월 5주차 | 7월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이월드해바라기가든 | 465 | 562 | -97 | -17.3% |
2 | 이월드트로피컬아쿠아월드 | 210 | 245 | -35 | -14.3% |
3 | 대구치맥페스티벌 | 109 | 138 | -29 | -21.0% |
4 | 달성대구현대미술제 | 41 | 37 | 4 | 10.8% |
5 | 달성100대피아노 | 34 | 41 | -7 | -17.1% |
6 | 청소년무대예술페스티벌 | 26 | 11 | 15 | 136.4% |
7 | 수성못페스티벌 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
8 | 대구떡볶이페스티벌 | 10 | 13 | -3 | -23.1% |
9 | 금호강바람소리길축제 | 10 | 8 | 2 | 25.0% |
10 | 가족사랑아이스축제 | 9 | 386 | -377 | -97.7% |
▲대구 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 이월드해바라기가든은 남성 39%, 여성 61%, 2위 이월드트로피컬아쿠아월드는 남성 46%, 여성 54%, 3위 대구치맥페스티벌은 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 이월드해바라기가든 | 465 | 39% | 61% |
2 | 이월드트로피컬아쿠아월드 | 210 | 46% | 54% |
3 | 대구치맥페스티벌 | 109 | 48% | 52% |
4 | 달성대구현대미술제 | 41 | 33% | 67% |
5 | 달성100대피아노 | 34 | 27% | 73% |
6 | 청소년무대예술페스티벌 | 26 | 29% | 71% |
7 | 수성못페스티벌 | 15 | 40% | 60% |
8 | 대구떡볶이페스티벌 | 10 | 32% | 68% |
9 | 금호강바람소리길축제 | 10 | 37% | 63% |
10 | 가족사랑아이스축제 | 9 | 44% | 56% |
▲대구 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 이월드해바라기가든이 10대 2%, 20대 17%, 30대 25%, 40대 22%, 50대 34%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이월드해바라기가든 | 465 | 2% | 17% | 25% | 22% | 34% |
2 | 이월드트로피컬아쿠아월드 | 210 | 5% | 31% | 37% | 22% | 5% |
3 | 대구치맥페스티벌 | 109 | 7% | 36% | 29% | 17% | 9% |
4 | 달성대구현대미술제 | 41 | 5% | 32% | 43% | 13% | 7% |
5 | 달성100대피아노 | 34 | 3% | 32% | 38% | 14% | 13% |
6 | 청소년무대예술페스티벌 | 26 | 43% | 24% | 6% | 13% | 13% |
7 | 수성못페스티벌 | 15 | 5% | 29% | 34% | 22% | 10% |
8 | 대구떡볶이페스티벌 | 10 | 9% | 34% | 30% | 18% | 9% |
9 | 금호강바람소리길축제 | 10 | 1% | 23% | 23% | 28% | 25% |
10 | 가족사랑아이스축제 | 9 | 3% | 16% | 40% | 31% | 9% |
▲대구 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이