[투어코리아=이지환 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 강원도 개최 축제 부문 트렌드지수가 발표됐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 7월 22일~28일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 3주차 지수의 경우 7월 15일부터 7월 21일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
랭키파이에 따르면 7월 5주차 기준 강원도 개최 축제 트렌드지수 1위는 태백해바라기축제, 2위는 평창더위사냥축제이다.
태백해바라기축제가 3,058포인트로 1위를 차지했다.
이어 평창더위사냥축제가 1,432포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 경포썸머페스티벌은 660포인트로 전주보다 250포인트 상승했다.
순위 | 키워드 | 7월 4주차 | 7월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 태백해바라기축제 | 3,058 | 1,999 | 1,059 | 53.0% |
2 | 평창더위사냥축제 | 1,432 | 389 | 1,043 | 268.1% |
3 | 경포썸머페스티벌 | 660 | 410 | 250 | 61.0% |
4 | 홍천강별빛음악맥주축제 | 500 | 293 | 207 | 70.6% |
5 | 홍천찰옥수수축제 | 304 | 1,196 | -892 | -74.6% |
6 | 둔내고랭지토마토축제 | 160 | 115 | 45 | 39.1% |
7 | 태백선선페스티벌 | 130 | 50 | 80 | 160.0% |
8 | 횡성한우축제 | 90 | 86 | 4 | 4.7% |
9 | 춘천술페스타 | 86 | 54 | 32 | 59.3% |
10 | 강릉국제청소년예술축전 | 70 | 47 | 23 | 48.9% |
▲강원도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 강릉단오제, 12위 원주댄싱카니발, 13위 정선아리랑제, 14위 강릉커피축제, 15위 평창백일홍축제, 16위 삼척비치썸페스티벌, 17위 무릉별유천지 라벤더축제, 18위 묵호 도째비페스타, 19위 횡성더덕축제, 20위는 평창송어축제 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 태백해바라기축제 | 3,058 | 33% | 67% |
2 | 평창더위사냥축제 | 1,432 | 41% | 59% |
3 | 경포썸머페스티벌 | 660 | 39% | 61% |
4 | 홍천강별빛음악맥주축제 | 500 | 43% | 57% |
5 | 홍천찰옥수수축제 | 304 | 44% | 56% |
6 | 둔내고랭지토마토축제 | 160 | 46% | 54% |
7 | 태백선선페스티벌 | 130 | 43% | 57% |
8 | 횡성한우축제 | 90 | 54% | 46% |
9 | 춘천술페스타 | 86 | 47% | 53% |
10 | 강릉국제청소년예술축전 | 70 | 49% | 51% |
▲강원도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 태백해바라기축제는 남성 33%, 여성 67%, 2위 평창더위사냥축제는 남성 41%, 여성 59%, 3위 경포썸머페스티벌은 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태백해바라기축제 | 3,058 | 1% | 11% | 22% | 20% | 46% |
2 | 평창더위사냥축제 | 1,432 | 2% | 8% | 28% | 50% | 13% |
3 | 경포썸머페스티벌 | 660 | 6% | 35% | 23% | 31% | 6% |
4 | 홍천강별빛음악맥주축제 | 500 | 2% | 26% | 26% | 24% | 22% |
5 | 홍천찰옥수수축제 | 304 | 1% | 16% | 29% | 22% | 32% |
6 | 둔내고랭지토마토축제 | 160 | 5% | 15% | 28% | 33% | 20% |
7 | 태백선선페스티벌 | 130 | 2% | 16% | 36% | 39% | 8% |
8 | 횡성한우축제 | 90 | 4% | 16% | 25% | 26% | 30% |
9 | 춘천술페스타 | 86 | 1% | 28% | 46% | 18% | 7% |
10 | 강릉국제청소년예술축전 | 70 | 2% | 35% | 23% | 25% | 16% |
▲강원도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 태백해바라기축제가 10대 1%, 20대 11%, 30대 22%, 40대 20%, 50대 46%로 나타났다.