[투어코리아=이지환 기자] 최근 랭키파이가 분석한 트렌드지수 순위가 각종 매체에 소개되고 있다. 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 랭킹파이는 이날 일본 테마파크 5월 1주차 순위를 살펴봤다.
일본 테마파크 트렌드 지수에서 도쿄디즈니랜드가 트렌드 지수 2,398포인트로 1위에 올랐다.
도쿄디즈니씨는 489포인트로 전주보다 40포인트 상승해 2위를 차지했다.
지브리파크는 383포인트로 전주보다 26포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 유니버설스튜디오재팬은 376포인트, 5위 하우스텐보스는 363포인트, 6위 그린랜드는 261포인트, 7위 후지큐하이랜드는 257포인트, 8위 산리오퓨로랜드는 142포인트, 9위 도쿄디즈니리조트는 132포인트, 10위 나가시마스파랜드는 65포인트이다.
순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄디즈니랜드 | 2,398 | 2,285 | 113 | 4.9% |
2 | 도쿄디즈니씨 | 489 | 449 | 40 | 8.9% |
3 | 지브리파크 | 383 | 357 | 26 | 7.3% |
4 | 유니버설스튜디오재팬 | 376 | 347 | 29 | 8.4% |
5 | 하우스텐보스 | 363 | 343 | 20 | 5.8% |
6 | 그린랜드 | 261 | 408 | -147 | -36.0% |
7 | 후지큐하이랜드 | 257 | 222 | 35 | 15.8% |
8 | 산리오퓨로랜드 | 142 | 119 | 23 | 19.3% |
9 | 도쿄디즈니리조트 | 132 | 113 | 19 | 16.8% |
10 | 나가시마스파랜드 | 65 | 61 | 4 | 6.6% |
▲일본 테마파크 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 루나파크, 12위 이코마산조유원지, 13위 요코하마코스모월드, 14위 산리오하모니랜드, 15위 요미우리랜드, 16위 히라카타파크, 17위 아마노하시다테뷰랜드, 18위 라쿠텐치, 19위 조이폴리스, 20위는 도쿄서머랜드가 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 도쿄디즈니랜드 | 2,398 | 28% | 72% |
2 | 도쿄디즈니씨 | 489 | 25% | 75% |
3 | 지브리파크 | 383 | 31% | 69% |
4 | 유니버설스튜디오재팬 | 376 | 35% | 65% |
5 | 하우스텐보스 | 363 | 33% | 67% |
6 | 그린랜드 | 261 | 50% | 50% |
7 | 후지큐하이랜드 | 257 | 49% | 51% |
8 | 산리오퓨로랜드 | 142 | 26% | 74% |
9 | 도쿄디즈니리조트 | 132 | 26% | 74% |
10 | 나가시마스파랜드 | 65 | 51% | 49% |
▲일본 테마파크 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 도쿄디즈니랜드는 남성 28%, 여성 72%, 2위 도쿄디즈니씨는 남성 25%, 여성 75%, 3위 지브리파크는 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄디즈니랜드 | 2,398 | 4% | 30% | 37% | 25% | 4% |
2 | 도쿄디즈니씨 | 489 | 3% | 43% | 34% | 17% | 3% |
3 | 지브리파크 | 383 | 6% | 39% | 31% | 19% | 6% |
4 | 유니버설스튜디오재팬 | 376 | 5% | 29% | 30% | 29% | 7% |
5 | 하우스텐보스 | 363 | 3% | 17% | 33% | 32% | 15% |
6 | 그린랜드 | 261 | 4% | 16% | 28% | 28% | 23% |
7 | 후지큐하이랜드 | 257 | 5% | 47% | 35% | 10% | 3% |
8 | 산리오퓨로랜드 | 142 | 4% | 20% | 38% | 35% | 2% |
9 | 도쿄디즈니리조트 | 132 | 2% | 22% | 39% | 32% | 5% |
10 | 나가시마스파랜드 | 65 | 3% | 37% | 35% | 19% | 5% |
▲일본 테마파크 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 도쿄디즈니랜드가 10대 4%, 20대 30%, 30대 37%, 40대 25%, 50대 4%로 나타났다.