[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 데이트코스 (부산) 트렌드 지수에서 해운대블루라인파크가 트렌드 지수 2,226포인트로 1위에 올랐다.
데이트코스 (부산) 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
해동용궁사는 1,249포인트로 전주보다 392포인트 하락해 2위를 차지했다.
부산아쿠아리움은 1,230포인트로 전주보다 95포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 태종대는 1,081포인트, 5위 감천문화마을은 954포인트, 6위 자갈치시장은 741포인트, 7위 아난티코브는 629포인트, 8위 청사포는 525포인트, 9위 대저생태공원은 520포인트, 10위 범어사는 501포인트이다.
11위는 송정해수욕장, 12위 다대포해수욕장, 13위 부산시립미술관, 14위 동백섬, 15위 부산타워, 16위 광안리해수욕장, 17위 해운대해수욕장, 18위 오륙도스카이워크, 19위 송도해수욕장, 20위는 삼락생태공원이 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 해운대블루라인파크 | 2,226 | 2,352 | -126 | -5.4% |
2 | 해동용궁사 | 1,249 | 1,641 | -392 | -23.9% |
3 | 부산아쿠아리움 | 1,230 | 1,135 | 95 | 8.4% |
4 | 태종대 | 1,081 | 1,314 | -233 | -17.7% |
5 | 감천문화마을 | 954 | 1,143 | -189 | -16.5% |
6 | 자갈치시장 | 741 | 819 | -78 | -9.5% |
7 | 아난티코브 | 629 | 670 | -41 | -6.1% |
8 | 청사포 | 525 | 554 | -29 | -5.2% |
9 | 대저생태공원 | 520 | 2,026 | -1,506 | -74.3% |
10 | 범어사 | 501 | 584 | -83 | -14.2% |
[출처: 랭키파이 데이트코스 (부산) 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 해운대블루라인파크는 남성 32%, 여성 68%, 2위 해동용궁사는 남성 36%, 여성 64%, 3위 부산아쿠아리움은 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 해운대블루라인파크 | 2,226 | 32% | 68% |
2 | 해동용궁사 | 1,249 | 36% | 64% |
3 | 부산아쿠아리움 | 1,230 | 35% | 65% |
4 | 태종대 | 1,081 | 41% | 59% |
5 | 감천문화마을 | 954 | 36% | 64% |
6 | 자갈치시장 | 741 | 42% | 58% |
7 | 아난티코브 | 629 | 38% | 62% |
8 | 청사포 | 525 | 41% | 59% |
9 | 대저생태공원 | 520 | 36% | 64% |
10 | 범어사 | 501 | 36% | 64% |
[출처: 랭키파이 데이트코스 (부산) 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 해운대블루라인파크가 10대 3%, 20대 29%, 30대 27%, 40대 24%, 50대 16%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해운대블루라인파크 | 2,226 | 3% | 29% | 27% | 24% | 16% |
2 | 해동용궁사 | 1,249 | 3% | 20% | 23% | 26% | 26% |
3 | 부산아쿠아리움 | 1,230 | 5% | 26% | 41% | 22% | 5% |
4 | 태종대 | 1,081 | 5% | 22% | 27% | 28% | 19% |
5 | 감천문화마을 | 954 | 9% | 25% | 21% | 26% | 19% |
6 | 자갈치시장 | 741 | 5% | 23% | 24% | 27% | 22% |
7 | 아난티코브 | 629 | 1% | 17% | 34% | 29% | 18% |
8 | 청사포 | 525 | 5% | 31% | 25% | 23% | 16% |
9 | 대저생태공원 | 520 | 6% | 30% | 29% | 19% | 16% |
10 | 범어사 | 501 | 4% | 15% | 19% | 26% | 36% |
[출처: 랭키파이 데이트코스 (부산) 트렌드 지수 분석 결과]