[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 부산 개최 축제 트렌드 지수에서 광안리어방축제가 트렌드 지수 1,096포인트로 1위에 올랐다.
부산 개최 축제 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
기장멸치축제는 898포인트로 전주보다 13포인트 상승해 2위를 차지했다.
부산국제매직페스티벌은 359포인트로 전주보다 48포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 해운대모래축제는 241포인트, 5위 부산연등축제는 231포인트, 6위 부산불꽃축제는 180포인트, 7위 조선통신사축제는 110포인트, 8위 글로벌영도커피페스티벌은 69포인트, 9위 부산항축제는 69포인트, 10위 부산바다축제는 36포인트이다.
11위는 부산국제록페스티벌, 12위 해운대빛축제, 13위 부산세계시민축제, 14위 부산가족축제, 15위 부산댄스페스티벌, 16위 기장붕장어축제, 17위 부산자갈치축제, 18위 부산수제맥주페스티벌, 19위 COUNTDOWNBUSAN, 20위는 정관생태하천학습문화축제가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 1,096 | 632 | 464 | 73.4% |
2 | 기장멸치축제 | 898 | 885 | 13 | 1.5% |
3 | 부산국제매직페스티벌 | 359 | 407 | -48 | -11.8% |
4 | 해운대모래축제 | 241 | 184 | 57 | 31.0% |
5 | 부산연등축제 | 231 | 161 | 70 | 43.5% |
6 | 부산불꽃축제 | 180 | 170 | 10 | 5.9% |
7 | 조선통신사축제 | 110 | 47 | 63 | 134.0% |
8 | 글로벌영도커피페스티벌 | 69 | 56 | 13 | 23.2% |
9 | 부산항축제 | 69 | 59 | 10 | 16.9% |
10 | 부산바다축제 | 36 | 23 | 13 | 56.5% |
[출처: 랭키파이 부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 광안리어방축제는 남성 37%, 여성 63%, 2위 기장멸치축제는 남성 55%, 여성 45%, 3위 부산국제매직페스티벌은 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 1,096 | 37% | 63% |
2 | 기장멸치축제 | 898 | 55% | 45% |
3 | 부산국제매직페스티벌 | 359 | 48% | 52% |
4 | 해운대모래축제 | 241 | 33% | 67% |
5 | 부산연등축제 | 231 | 32% | 68% |
6 | 부산불꽃축제 | 180 | 41% | 59% |
7 | 조선통신사축제 | 110 | 34% | 66% |
8 | 글로벌영도커피페스티벌 | 69 | 33% | 67% |
9 | 부산항축제 | 69 | 47% | 53% |
10 | 부산바다축제 | 36 | 36% | 64% |
[출처: 랭키파이 부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 광안리어방축제가 10대 3%, 20대 40%, 30대 30%, 40대 19%, 50대 8%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 1,096 | 3% | 40% | 30% | 19% | 8% |
2 | 기장멸치축제 | 898 | 0% | 5% | 14% | 27% | 54% |
3 | 부산국제매직페스티벌 | 359 | 4% | 22% | 30% | 31% | 13% |
4 | 해운대모래축제 | 241 | 5% | 22% | 32% | 28% | 13% |
5 | 부산연등축제 | 231 | 6% | 31% | 30% | 22% | 11% |
6 | 부산불꽃축제 | 180 | 9% | 31% | 24% | 21% | 14% |
7 | 조선통신사축제 | 110 | 13% | 20% | 23% | 29% | 15% |
8 | 글로벌영도커피페스티벌 | 69 | 4% | 32% | 30% | 24% | 9% |
9 | 부산항축제 | 69 | 4% | 21% | 40% | 28% | 7% |
10 | 부산바다축제 | 36 | 13% | 38% | 19% | 21% | 9% |
[출처: 랭키파이 부산 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과 제16회 부산국제매직페스티벌 - Fall In Magic, 제16회 부산국제매직페스티벌 - 국가대표쇼 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.