[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이 4월 3주차 여행 베스트셀러 트렌드 지수에서 오키나와여행이 트렌드 지수 1,466포인트로 1위에 올랐다.
여행 베스트셀러 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
타히티는 698포인트로 전주보다 86포인트 상승해 2위를 차지했다.
촌캉스는 656포인트로 전주보다 89포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 걸어서세계속으로는 649포인트, 5위 식객허영만의백반기행은 443포인트, 6위 한달살기는 384포인트, 7위 일본온천여행은 355포인트, 8위 유네스코세계문화유산은 300포인트, 9위 일본소도시여행은 242포인트, 10위 캐나다워킹홀리데이는 209포인트이다.
11위는 끌림, 12위 투르드몽블랑, 13위 하와이한달살기, 14위 일본기차여행, 15위 동남아한달살기, 16위 네팔히말라야트레킹, 17위 아이거북벽, 18위 미쉐린가이드서울, 19위 트래블러아르헨티나, 20위는 디스이즈도쿄가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오키나와여행 | 1,466 | 1,515 | -49 | -3.2% |
2 | 타히티 | 698 | 612 | 86 | 14.1% |
3 | 촌캉스 | 656 | 567 | 89 | 15.7% |
4 | 걸어서세계속으로 | 649 | 668 | -19 | -2.8% |
5 | 식객허영만의백반기행 | 443 | 392 | 51 | 13.0% |
6 | 한달살기 | 384 | 375 | 9 | 2.4% |
7 | 일본온천여행 | 355 | 365 | -10 | -2.7% |
8 | 유네스코세계문화유산 | 300 | 335 | -35 | -10.4% |
9 | 일본소도시여행 | 242 | 207 | 35 | 16.9% |
10 | 캐나다워킹홀리데이 | 209 | 209 | 0 | 0.0% |
[출처: 랭키파이 여행 베스트셀러 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 오키나와여행은 남성 36%, 여성 64%, 2위 타히티는 남성 28%, 여성 72%, 3위 촌캉스는 남성 29%, 여성 71%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 오키나와여행 | 1,466 | 36% | 64% |
2 | 타히티 | 698 | 28% | 72% |
3 | 촌캉스 | 656 | 29% | 71% |
4 | 걸어서세계속으로 | 649 | 48% | 52% |
5 | 식객허영만의백반기행 | 443 | 51% | 49% |
6 | 한달살기 | 384 | 38% | 62% |
7 | 일본온천여행 | 355 | 35% | 65% |
8 | 유네스코세계문화유산 | 300 | 34% | 66% |
9 | 일본소도시여행 | 242 | 31% | 69% |
10 | 캐나다워킹홀리데이 | 209 | 29% | 71% |
[출처: 랭키파이 여행 베스트셀러 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 오키나와여행이 10대 1%, 20대 19%, 30대 32%, 40대 26%, 50대 22%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오키나와여행 | 1,466 | 1% | 19% | 32% | 26% | 22% |
2 | 타히티 | 698 | 8% | 38% | 36% | 13% | 5% |
3 | 촌캉스 | 656 | 2% | 38% | 35% | 17% | 8% |
4 | 걸어서세계속으로 | 649 | 3% | 10% | 21% | 27% | 39% |
5 | 식객허영만의백반기행 | 443 | 1% | 7% | 10% | 22% | 60% |
6 | 한달살기 | 384 | 1% | 16% | 24% | 26% | 34% |
7 | 일본온천여행 | 355 | 2% | 15% | 27% | 31% | 25% |
8 | 유네스코세계문화유산 | 300 | 27% | 17% | 13% | 24% | 19% |
9 | 일본소도시여행 | 242 | 2% | 27% | 28% | 21% | 21% |
10 | 캐나다워킹홀리데이 | 209 | 3% | 47% | 35% | 5% | 9% |
[출처: 랭키파이 여행 베스트셀러 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 오키나와여행지, 3박4일오키나와여행, 일본오키나와여행, 오키나와여행패키지, 2박3일오키나와여행, 타히티 여행, 타히티 아리, 타히티 지수, 타히티 위치, 촌캉스 숙소, 촌캉스 조끼, 촌캉스 추천 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.