[투어코리아=이지환 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 일본 선호 여행지 부문 트렌드지수가 발표됐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 21일~27일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 2주차 지수의 경우 10월 14일부터 10월 20일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
랭키파이에 따르면 10월 4주차 기준 일본 선호 여행지 트렌드지수 1위는 후쿠오카, 2위는 유니버셜 스튜디오 재팬이다.
후쿠오카가 12,088포인트로 1위를 차지했다.
이어 유니버셜 스튜디오 재팬이 5,880포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 삿포로는 5,151포인트로 전주보다 30포인트 상승했다.
순위 | 키워드 | 10월 3주차 | 10월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,088 | 11,654 | 434 | 3.7% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,880 | 6,040 | -160 | -2.6% |
3 | 삿포로 | 5,151 | 5,121 | 30 | 0.6% |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,651 | 2,704 | -53 | -2.0% |
5 | 후지산 | 1,946 | 1,171 | 775 | 66.2% |
6 | 기온 | 1,539 | 1,477 | 62 | 4.2% |
7 | 시부야 스카이 | 1,511 | 1,499 | 12 | 0.8% |
8 | 긴자 | 1,500 | 1,468 | 32 | 2.2% |
9 | 도톤보리 | 1,319 | 1,289 | 30 | 2.3% |
10 | 요코하마 | 1,196 | 1,241 | -45 | -3.6% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 아키하바라, 12위 도쿄 타워, 13위 홋카이도, 14위 아사쿠사, 15위 신주쿠, 16위 기타큐슈, 17위 도쿄 디즈니씨, 18위 아라시야마, 19위 나가사키, 20위는 도쿄 스카이트리 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,088 | 37% | 63% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,880 | 34% | 66% |
3 | 삿포로 | 5,151 | 38% | 62% |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,651 | 29% | 71% |
5 | 후지산 | 1,946 | 52% | 48% |
6 | 기온 | 1,539 | 59% | 41% |
7 | 시부야 스카이 | 1,511 | 37% | 63% |
8 | 긴자 | 1,500 | 37% | 63% |
9 | 도톤보리 | 1,319 | 40% | 60% |
10 | 요코하마 | 1,196 | 45% | 55% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 후쿠오카는 남성 37%, 여성 63%, 2위 유니버셜 스튜디오 재팬은 남성 34%, 여성 66%, 3위 삿포로는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,088 | 5% | 30% | 31% | 22% | 12% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,880 | 7% | 29% | 29% | 30% | 4% |
3 | 삿포로 | 5,151 | 10% | 34% | 30% | 15% | 10% |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,651 | 5% | 27% | 36% | 28% | 5% |
5 | 후지산 | 1,946 | 9% | 28% | 26% | 19% | 18% |
6 | 기온 | 1,539 | 16% | 29% | 21% | 17% | 17% |
7 | 시부야 스카이 | 1,511 | 6% | 42% | 32% | 14% | 6% |
8 | 긴자 | 1,500 | 4% | 21% | 28% | 27% | 20% |
9 | 도톤보리 | 1,319 | 15% | 27% | 23% | 23% | 11% |
10 | 요코하마 | 1,196 | 9% | 35% | 24% | 18% | 13% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 후쿠오카가 10대 5%, 20대 30%, 30대 31%, 40대 22%, 50대 12%로 나타났다.