[투어코리아=이지환 기자] 9월 5주차 기준 인천 개최 축제 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 인천 개최 축제 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 23일~29일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 3주차 지수의 경우 9월 16일부터 9월 22일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
소래포구축제는 20,024포인트로 전주보다 17,685포인트 상승해 1위를 차지했다.
부평풍물대축제는 7,650포인트로 전주보다 7,110포인트 상승해 2위를 차지했다.
인천독서대전은 400포인트로 전주보다 307포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 연수능허대문화축제는 274포인트, 5위 만수천빛의거리는 252포인트, 6위 서창별빛거리는 192포인트, 7위 삼랑성역사문화축제는 84포인트, 8위 인천펜타포트락페스티벌은 32포인트, 9위 계양아라온워터축제는 22포인트, 10위 인천차이나타운짜장면축제는 10포인트이다.
순위 | 키워드 | 9월 4주차 | 9월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소래포구축제 | 20,024 | 2,339 | 17,685 | 756.1% |
2 | 부평풍물대축제 | 7,650 | 540 | 7,110 | 1316.7% |
3 | 인천독서대전 | 400 | 93 | 307 | 330.1% |
4 | 연수능허대문화축제 | 274 | 121 | 153 | 126.4% |
5 | 만수천빛의거리 | 252 | 304 | -52 | -17.1% |
6 | 서창별빛거리 | 192 | 200 | -8 | -4.0% |
7 | 삼랑성역사문화축제 | 84 | 43 | 41 | 95.3% |
8 | 인천펜타포트락페스티벌 | 32 | 28 | 4 | 14.3% |
9 | 계양아라온워터축제 | 22 | 40 | -18 | -45.0% |
10 | 인천차이나타운짜장면축제 | 10 | 8 | 2 | 25.0% |
▲인천 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 허암예술제, 12위 인천개항장문화재야행, 13위 정서진아라뱃길카약축제, 14위 송도해변축제, 15위 인천대공원벚꽃축제, 16위 부평향교효를나누는응다방, 17위 가족의달어린이축제, 18위 생물사랑어린이대축제, 19위 인천아트북페어, 20위는 언더시티프로젝트x힛업더스트릿이 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 소래포구축제 | 20,024 | 38% | 62% |
2 | 부평풍물대축제 | 7,650 | 43% | 57% |
3 | 인천독서대전 | 400 | 26% | 74% |
4 | 연수능허대문화축제 | 274 | 57% | 43% |
5 | 만수천빛의거리 | 252 | 36% | 64% |
6 | 서창별빛거리 | 192 | 37% | 63% |
7 | 삼랑성역사문화축제 | 84 | 35% | 65% |
8 | 인천펜타포트락페스티벌 | 32 | 35% | 65% |
9 | 계양아라온워터축제 | 22 | 34% | 66% |
10 | 인천차이나타운짜장면축제 | 10 | 43% | 57% |
▲인천 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 소래포구축제는 남성 38%, 여성 62%, 2위 부평풍물대축제는 남성 43%, 여성 57%, 3위 인천독서대전은 남성 26%, 여성 74%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소래포구축제 | 20,024 | 7% | 30% | 31% | 20% | 11% |
2 | 부평풍물대축제 | 7,650 | 6% | 20% | 31% | 25% | 19% |
3 | 인천독서대전 | 400 | 12% | 28% | 15% | 33% | 12% |
4 | 연수능허대문화축제 | 274 | 1% | 7% | 35% | 29% | 26% |
5 | 만수천빛의거리 | 252 | 4% | 20% | 39% | 27% | 11% |
6 | 서창별빛거리 | 192 | 5% | 21% | 36% | 26% | 11% |
7 | 삼랑성역사문화축제 | 84 | 2% | 6% | 26% | 33% | 32% |
8 | 인천펜타포트락페스티벌 | 32 | 11% | 45% | 25% | 12% | 7% |
9 | 계양아라온워터축제 | 22 | 1% | 9% | 28% | 36% | 27% |
10 | 인천차이나타운짜장면축제 | 10 | 2% | 13% | 30% | 37% | 19% |
▲인천 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 소래포구축제가 10대 7%, 20대 30%, 30대 31%, 40대 20%, 50대 11%로 나타났다.