[투어코리아=이지환 기자] 여행사에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 9월 5주차 기준 여행사 트렌드지수 1위에는 하나투어가 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 23일~28일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 3주차 지수의 경우 9월 16일부터 9월 22일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 하나투어는 34,434포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 모두투어는 30,366포인트로 전주보다 12,097포인트 상승했다.
노랑풍선은 13,088포인트로 전주보다 1,604포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 마이리얼트립은 13,078포인트, 5위 인터파크투어는 11,033포인트, 6위 참좋은여행은 9,938포인트, 7위 롯데관광은 4,168포인트, 8위 온라인투어는 3,153포인트, 9위 웹투어는 2,932포인트, 10위 동백여행사는 2,858포인트이다.
11위는 교원투어, 12위 굿모닝여행사, 13위 한진관광, 14위 여행이지, 15위 여행박사, 16위 여행스케치, 17위 내일투어, 18위 혜초여행사, 19위 아름여행사, 20위는 승우여행사 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 9월 4주차 | 9월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하나투어 | 34,434 | 28,558 | 5,876 | 20.6% |
2 | 모두투어 | 30,366 | 18,269 | 12,097 | 66.2% |
3 | 노랑풍선 | 13,088 | 11,484 | 1,604 | 14.0% |
4 | 마이리얼트립 | 13,078 | 11,509 | 1,569 | 13.6% |
5 | 인터파크투어 | 11,033 | 8,823 | 2,210 | 25.0% |
6 | 참좋은여행 | 9,938 | 9,434 | 504 | 5.3% |
7 | 롯데관광 | 4,168 | 3,519 | 649 | 18.4% |
8 | 온라인투어 | 3,153 | 2,836 | 317 | 11.2% |
9 | 웹투어 | 2,932 | 2,301 | 631 | 27.4% |
10 | 동백여행사 | 2,858 | 1,779 | 1,079 | 60.7% |
▲여행사 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 하나투어는 남성 36%, 여성 64%, 2위 모두투어는 남성 34%, 여성 66%, 3위 노랑풍선은 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 하나투어 | 34,434 | 36% | 64% |
2 | 모두투어 | 30,366 | 34% | 66% |
3 | 노랑풍선 | 13,088 | 31% | 69% |
4 | 마이리얼트립 | 13,078 | 31% | 69% |
5 | 인터파크투어 | 11,033 | 33% | 67% |
6 | 참좋은여행 | 9,938 | 28% | 72% |
7 | 롯데관광 | 4,168 | 33% | 67% |
8 | 온라인투어 | 3,153 | 37% | 63% |
9 | 웹투어 | 2,932 | 36% | 64% |
10 | 동백여행사 | 2,858 | 19% | 81% |
▲여행사 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 하나투어가 10대 1%, 20대 11%, 30대 23%, 40대 31%, 50대 34%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하나투어 | 34,434 | 1% | 11% | 23% | 31% | 34% |
2 | 모두투어 | 30,366 | 1% | 12% | 23% | 34% | 30% |
3 | 노랑풍선 | 13,088 | 1% | 10% | 22% | 33% | 35% |
4 | 마이리얼트립 | 13,078 | 1% | 26% | 41% | 22% | 10% |
5 | 인터파크투어 | 11,033 | 1% | 14% | 32% | 35% | 18% |
6 | 참좋은여행 | 9,938 | 1% | 6% | 13% | 26% | 54% |
7 | 롯데관광 | 4,168 | 0% | 6% | 12% | 21% | 60% |
8 | 온라인투어 | 3,153 | 1% | 11% | 21% | 29% | 39% |
9 | 웹투어 | 2,932 | 1% | 16% | 30% | 31% | 21% |
10 | 동백여행사 | 2,858 | 0% | 2% | 5% | 8% | 86% |
▲여행사 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이