[투어코리아=이지환 기자] 충청남도 개최 축제에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 8월 1주차 기준 충청남도 개최 축제 트렌드지수 1위에는 보령머드축제가 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 7월 29일~4일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 4주차 지수의 경우 7월 22일부터 7월 28일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 보령머드축제는 9,694포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 태안빛축제는 1,007포인트로 전주보다 380포인트 상승했다.
금산삼계탕축제는 304포인트로 전주보다 4,247포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL은 103포인트, 5위 서천홍원항자연산전어꽃게축제는 92포인트, 6위 청양고추구기자문화축제는 80포인트, 7위 지상군페스티벌은 77포인트, 8위 천안흥타령춤축제는 72포인트, 9위 예산맥주페스티벌은 71포인트, 10위 금산세계인삼축제는 59포인트이다.
11위는 논산딸기축제, 12위 대백제전, 13위 홍성남당항대하축제, 14위 심훈상록문화제, 15위 서산해미읍성축제, 16위 논산강경젓갈축제, 17위 웰컴투신관동, 18위 아산성웅이순신축제, 19위 천리포수목원무궁화축제, 20위는 아트밸리아산YOUNGFESTA 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 7월 5주차 | 7월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보령머드축제 | 9,694 | 9,201 | 493 | 5.4% |
2 | 태안빛축제 | 1,007 | 627 | 380 | 60.6% |
3 | 금산삼계탕축제 | 304 | 4,551 | -4,247 | -93.3% |
4 | 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL | 103 | 72 | 31 | 43.1% |
5 | 서천홍원항자연산전어꽃게축제 | 92 | 22 | 70 | 318.2% |
6 | 청양고추구기자문화축제 | 80 | 31 | 49 | 158.1% |
7 | 지상군페스티벌 | 77 | 65 | 12 | 18.5% |
8 | 천안흥타령춤축제 | 72 | 55 | 17 | 30.9% |
9 | 예산맥주페스티벌 | 71 | 14 | 57 | 407.1% |
10 | 금산세계인삼축제 | 59 | 68 | -9 | -13.2% |
▲충청남도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 보령머드축제는 남성 43%, 여성 57%, 2위 태안빛축제는 남성 37%, 여성 63%, 3위 금산삼계탕축제는 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 보령머드축제 | 9,694 | 43% | 57% |
2 | 태안빛축제 | 1,007 | 37% | 63% |
3 | 금산삼계탕축제 | 304 | 48% | 52% |
4 | 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL | 103 | 46% | 54% |
5 | 서천홍원항자연산전어꽃게축제 | 92 | 55% | 45% |
6 | 청양고추구기자문화축제 | 80 | 52% | 48% |
7 | 지상군페스티벌 | 77 | 51% | 49% |
8 | 천안흥타령춤축제 | 72 | 41% | 59% |
9 | 예산맥주페스티벌 | 71 | 47% | 53% |
10 | 금산세계인삼축제 | 59 | 50% | 50% |
▲충청남도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 보령머드축제가 10대 6%, 20대 24%, 30대 31%, 40대 26%, 50대 14%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보령머드축제 | 9,694 | 6% | 24% | 31% | 26% | 14% |
2 | 태안빛축제 | 1,007 | 3% | 21% | 35% | 26% | 16% |
3 | 금산삼계탕축제 | 304 | 2% | 11% | 26% | 27% | 34% |
4 | 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL | 103 | 3% | 23% | 39% | 24% | 10% |
5 | 서천홍원항자연산전어꽃게축제 | 92 | 1% | 21% | 34% | 18% | 27% |
6 | 청양고추구기자문화축제 | 80 | 5% | 12% | 22% | 21% | 40% |
7 | 지상군페스티벌 | 77 | 9% | 40% | 28% | 16% | 7% |
8 | 천안흥타령춤축제 | 72 | 10% | 24% | 32% | 19% | 14% |
9 | 예산맥주페스티벌 | 71 | 1% | 24% | 36% | 27% | 11% |
10 | 금산세계인삼축제 | 59 | 3% | 12% | 20% | 24% | 42% |
▲충청남도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이