최종편집 : 2024-09-13 16:56 (금)
당신이 궁금한 7월 5주차 충청남도 개최 축제 트렌드지수 순위
상태바
당신이 궁금한 7월 5주차 충청남도 개최 축제 트렌드지수 순위
  • 이지환
  • 승인 2024.08.04 06:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[투어코리아=이지환 기자] 충청남도 개최 축제에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.

자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 7월 5주차 기준 충청남도 개최 축제 트렌드지수 1위에는 보령머드축제가 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 7월 22일~28일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 3주차 지수의 경우 7월 15일부터 7월 21일까지 수집된 데이터를 활용하였다.

현재 보령머드축제는 9,201포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 금산삼계탕축제는 4,551포인트로 전주보다 3,202포인트 상승했다.

태안빛축제는 627포인트로 전주보다 222포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL은 72포인트, 5위 금산세계인삼축제는 68포인트, 6위 지상군페스티벌은 65포인트, 7위 천안흥타령춤축제는 55포인트, 8위 심훈상록문화제는 45포인트, 9위 논산딸기축제는 39포인트, 10위 대백제전은 35포인트이다. 

11위는 청양고추구기자문화축제, 12위 서천홍원항자연산전어꽃게축제, 13위 홍성남당항대하축제, 14위 예산맥주페스티벌, 15위 서산해미읍성축제, 16위 천리포수목원무궁화축제, 17위 홍성역사인물축제, 18위 의좋은형제축제, 19위 웰컴투신관동, 20위는 서산국화축제 순으로 집계됐다.

순위 키워드 7월 4주차 7월 3주차 증감 비율
1 보령머드축제 9,201 6,664 2,537 38.1%
2 금산삼계탕축제 4,551 1,349 3,202 237.4%
3 태안빛축제 627 405 222 54.8%
4 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL 72 37 35 94.6%
5 금산세계인삼축제 68 47 21 44.7%
6 지상군페스티벌 65 61 4 6.6%
7 천안흥타령춤축제 55 52 3 5.8%
8 심훈상록문화제 45 4 41 1025.0%
9 논산딸기축제 39 39 0 0.0%
10 대백제전 35 29 6 20.7%

▲충청남도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.

성별 선호도 분석 결과 1위 보령머드축제는 남성 41%, 여성 59%, 2위 금산삼계탕축제는 남성 45%, 여성 55%, 3위 태안빛축제는 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 보령머드축제 9,201 41% 59%
2 금산삼계탕축제 4,551 45% 55%
3 태안빛축제 627 39% 61%
4 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL 72 46% 54%
5 금산세계인삼축제 68 52% 48%
6 지상군페스티벌 65 46% 54%
7 천안흥타령춤축제 55 41% 59%
8 심훈상록문화제 45 0% 0%
9 논산딸기축제 39 38% 62%
10 대백제전 35 44% 56%

▲충청남도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서는 보령머드축제가 10대 8%, 20대 30%, 30대 33%, 40대 22%, 50대 8%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 보령머드축제 9,201 8% 30% 33% 22% 8%
2 금산삼계탕축제 4,551 2% 17% 29% 26% 26%
3 태안빛축제 627 2% 20% 34% 27% 17%
4 아트밸리아산신정호SUMMERFESTIVAL 72 3% 23% 39% 24% 10%
5 금산세계인삼축제 68 6% 11% 17% 26% 41%
6 지상군페스티벌 65 11% 43% 26% 15% 5%
7 천안흥타령춤축제 55 12% 25% 29% 21% 14%
8 심훈상록문화제 45 0% 0% 0% 0% 0%
9 논산딸기축제 39 18% 30% 24% 15% 14%
10 대백제전 35 7% 21% 29% 34% 10%

▲충청남도 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

카카오플러스


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
에디터 초이스
투어코리아 SNS
주요기사