최종편집 : 2024-10-08 22:08 (화)
1위 연리희재·2위 도나스데이·3위 코너스톤, 2024년 4월 4주차 랭키파이 감성카페 (경기) 트렌드지수 순위
상태바
1위 연리희재·2위 도나스데이·3위 코너스톤, 2024년 4월 4주차 랭키파이 감성카페 (경기) 트렌드지수 순위
  • 이지환
  • 승인 2024.04.25 06:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 감성카페 (경기) 트렌드 지수에서 연리희재가 트렌드 지수 546포인트로 1위에 올랐다.

감성카페 (경기) 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

도나스데이는 470포인트로 전주보다 459포인트 하락해 2위를 차지했다.

코너스톤은 418포인트로 전주보다 101포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 어센틱은 408포인트, 5위 딥다이브는 341포인트, 6위 묵리459는 330포인트, 7위 카페드첼시는 280포인트, 8위 아보고가는 278포인트, 9위 레드파이프는 251포인트, 10위 디오름은 241포인트이다. 

11위는 청화공간, 12위 라온숨, 13위 브리끄, 14위 앙떼떼페레, 15위 카페숨, 16위 모쿠슈라프렌치카페, 17위 타임투비, 18위 빌라드파넬, 19위 하우스용암, 20위는 발리다가 차지했다.

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 연리희재 546 322 224 69.6%
2 도나스데이 470 929 -459 -49.4%
3 코너스톤 418 317 101 31.9%
4 어센틱 408 306 102 33.3%
5 딥다이브 341 320 21 6.6%
6 묵리459 330 340 -10 -2.9%
7 카페드첼시 280 345 -65 -18.8%
8 아보고가 278 289 -11 -3.8%
9 레드파이프 251 299 -48 -16.1%
10 디오름 241 263 -22 -8.4%

[출처: 랭키파이 감성카페 (경기) 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 연리희재는 남성 20%, 여성 80%, 2위 도나스데이는 남성 20%, 여성 80%, 3위 코너스톤은 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 연리희재 546 20% 80%
2 도나스데이 470 20% 80%
3 코너스톤 418 31% 69%
4 어센틱 408 51% 49%
5 딥다이브 341 33% 67%
6 묵리459 330 27% 73%
7 카페드첼시 280 27% 73%
8 아보고가 278 28% 72%
9 레드파이프 251 29% 71%
10 디오름 241 28% 72%

[출처: 랭키파이 감성카페 (경기) 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 연리희재가 10대 5%, 20대 35%, 30대 33%, 40대 17%, 50대 10%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 연리희재 546 5% 35% 33% 17% 10%
2 도나스데이 470 3% 22% 32% 32% 11%
3 코너스톤 418 5% 19% 33% 29% 14%
4 어센틱 408 9% 30% 30% 22% 9%
5 딥다이브 341 5% 31% 33% 22% 9%
6 묵리459 330 1% 24% 30% 25% 20%
7 카페드첼시 280 2% 15% 25% 28% 31%
8 아보고가 278 1% 22% 29% 26% 22%
9 레드파이프 251 2% 19% 27% 29% 22%
10 디오름 241 3% 25% 33% 24% 15%

[출처: 랭키파이 감성카페 (경기) 트렌드 지수 분석 결과]

카카오플러스


관련기사

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
에디터 초이스
투어코리아 SNS
주요기사