2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2024 서울 파크 뮤직 페스티벌은 3,072포인트로 전주보다 533포인트 상승해 2위를 차지했다.
Blue Spring Festival은 1,882포인트로 전주보다 338포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 2024 LOVESOME는 1,870포인트, 5위 HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024는 1,290포인트, 6위 톤앤뮤직 페스티벌 2024는 1,154포인트, 7위 PEAK FESTIVAL 2024는 1,149포인트, 8위 2024 대구힙합페스티벌은 1,066포인트, 9위 WONDERLAND PICNIC 2024는 864포인트, 10위 메가필드뮤직페스티벌 2024는 811포인트이다.
11위는 워터밤 서울 2024, 12위 렛츠플레이그라운드 성수, 13위 2024 과천재즈피크닉, 14위 뷰티풀 민트 라이프 2024, 15위 THE AIR HOUSE, 16위 더 글로우 2024, 17위 2024 월드 디제이 페스티벌, 18위 BUZZER BEAT FESTIVAL 2024, 19위 워터밤 대구 2024, 20위는 워터밤 부산 2024가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재즈페스티벌 2024 | 8,460 | 3,332 | 5,128 | 153.9% |
2 | 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 | 3,072 | 2,539 | 533 | 21.0% |
3 | Blue Spring Festival | 1,882 | 1,544 | 338 | 21.9% |
4 | 2024 LOVESOME | 1,870 | 1,541 | 329 | 21.3% |
5 | HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024 | 1,290 | 981 | 309 | 31.5% |
6 | 톤앤뮤직 페스티벌 2024 | 1,154 | 959 | 195 | 20.3% |
7 | PEAK FESTIVAL 2024 | 1,149 | 900 | 249 | 27.7% |
8 | 2024 대구힙합페스티벌 | 1,066 | 791 | 275 | 34.8% |
9 | WONDERLAND PICNIC 2024 | 864 | 795 | 69 | 8.7% |
10 | 메가필드뮤직페스티벌 2024 | 811 | 634 | 177 | 27.9% |
[출처: 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 서울재즈페스티벌 2024는 남성 23%, 여성 77%, 2위 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌은 남성 21%, 여성 79%, 3위 Blue Spring Festival은 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울재즈페스티벌 2024 | 8,460 | 23% | 77% |
2 | 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 | 3,072 | 21% | 79% |
3 | Blue Spring Festival | 1,882 | 31% | 69% |
4 | 2024 LOVESOME | 1,870 | 21% | 79% |
5 | HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024 | 1,290 | 26% | 74% |
6 | 톤앤뮤직 페스티벌 2024 | 1,154 | 20% | 80% |
7 | PEAK FESTIVAL 2024 | 1,149 | 21% | 79% |
8 | 2024 대구힙합페스티벌 | 1,066 | 38% | 62% |
9 | WONDERLAND PICNIC 2024 | 864 | 18% | 82% |
10 | 메가필드뮤직페스티벌 2024 | 811 | 22% | 78% |
[출처: 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 서울재즈페스티벌 2024가 10대 9%, 20대 47%, 30대 27%, 40대 11%, 50대 5%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재즈페스티벌 2024 | 8,460 | 9% | 47% | 27% | 11% | 5% |
2 | 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 | 3,072 | 11% | 51% | 25% | 9% | 4% |
3 | Blue Spring Festival | 1,882 | 11% | 48% | 27% | 10% | 5% |
4 | 2024 LOVESOME | 1,870 | 9% | 49% | 28% | 10% | 4% |
5 | HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024 | 1,290 | 17% | 51% | 23% | 6% | 2% |
6 | 톤앤뮤직 페스티벌 2024 | 1,154 | 10% | 53% | 28% | 7% | 2% |
7 | PEAK FESTIVAL 2024 | 1,149 | 7% | 51% | 31% | 7% | 3% |
8 | 2024 대구힙합페스티벌 | 1,066 | 24% | 47% | 18% | 8% | 3% |
9 | WONDERLAND PICNIC 2024 | 864 | 8% | 49% | 31% | 8% | 4% |
10 | 메가필드뮤직페스티벌 2024 | 811 | 6% | 39% | 41% | 10% | 4% |
[출처: 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 서울재즈페스티벌 2024 예매, 서울재즈페스티벌 2024 라인업, 서울재즈페스티벌 2024 가격, 서울재즈페스티벌 2024 시간, Blue Spring Festival 예매 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.