5월 개최 전국축제 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
여주도자기축제는 580포인트로 전주보다 154포인트 상승해 2위를, 이어 춘향제가 577포인트로 전주보다 147포인트 상승해 3위에 올랐다.
4위 연천구석기축제는 503포인트, 5위 서울장미축제는 358포인트, 6위 부안마실축제는 326포인트, 7위 담양대나무축제는 318포인트, 8위 연등회는 310포인트, 9위 영양산나물축제는 234포인트, 10위 여수거북선축제는 232포인트 였다.
11위는 생거진천농다리축제, 12위 예천활축제, 13위 포항국제불빛축제, 14위 김해꽃축제, 15위 울산대공원장미축제, 16위 해운대모래축제, 17위 음성품바축제, 18위 춘천마임축제, 19위 밀양아리랑대축제, 20위는 양구곰취축제가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 632 | 416 | 216 | 51.9% |
2 | 여주도자기축제 | 580 | 426 | 154 | 36.2% |
3 | 춘향제 | 577 | 430 | 147 | 34.2% |
4 | 연천구석기축제 | 503 | 413 | 90 | 21.8% |
5 | 서울장미축제 | 358 | 268 | 90 | 33.6% |
6 | 부안마실축제 | 326 | 214 | 112 | 52.3% |
7 | 담양대나무축제 | 318 | 234 | 84 | 35.9% |
8 | 연등회 | 310 | 174 | 136 | 78.2% |
9 | 영양산나물축제 | 234 | 138 | 96 | 69.6% |
10 | 여수거북선축제 | 232 | 164 | 68 | 41.5% |
[출처: 랭키파이 5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 광안리어방축제는 남성 37%, 여성 63%, 2위 여주도자기축제는 남성 30%, 여성 70%, 3위 춘향제는 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 632 | 37% | 63% |
2 | 여주도자기축제 | 580 | 30% | 70% |
3 | 춘향제 | 577 | 39% | 61% |
4 | 연천구석기축제 | 503 | 33% | 67% |
5 | 서울장미축제 | 358 | 32% | 68% |
6 | 부안마실축제 | 326 | 38% | 62% |
7 | 담양대나무축제 | 318 | 40% | 60% |
8 | 연등회 | 310 | 37% | 63% |
9 | 영양산나물축제 | 234 | 51% | 49% |
10 | 여수거북선축제 | 232 | 43% | 57% |
[출처: 랭키파이 5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 광안리어방축제가 10대 3%, 20대 40%, 30대 30%, 40대 19%, 50대 8%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광안리어방축제 | 632 | 3% | 40% | 30% | 19% | 8% |
2 | 여주도자기축제 | 580 | 2% | 11% | 26% | 29% | 32% |
3 | 춘향제 | 577 | 8% | 30% | 22% | 22% | 18% |
4 | 연천구석기축제 | 503 | 4% | 18% | 33% | 35% | 10% |
5 | 서울장미축제 | 358 | 5% | 29% | 24% | 18% | 24% |
6 | 부안마실축제 | 326 | 3% | 17% | 27% | 31% | 23% |
7 | 담양대나무축제 | 318 | 4% | 17% | 25% | 24% | 29% |
8 | 연등회 | 310 | 10% | 30% | 19% | 21% | 20% |
9 | 영양산나물축제 | 234 | 1% | 10% | 15% | 19% | 55% |
10 | 여수거북선축제 | 232 | 3% | 19% | 37% | 24% | 17% |
[출처: 랭키파이 5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 광안리어방축제 (부산), 춘향제 (남원), 춘향제 80년사등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.